Дашборд
По місяцях
Джерела лідів
Конверсія по джерелах
Продажі
| # | Клієнт | № Договору | Дата оплати | Сума туру | Комісія | Дата початку туру | ТО | Турагент | Статус |
|---|
Ліди
Облік вхідних звернень
По турагентах
| Турагент | Ліди |
|---|
По джерелах
По місяцях
| Місяць | Ліди | Архів |
|---|
KPI турагентів
Аналітика по турагентах
Клієнти
| ПІБ | Телефон | ІПН | Турів |
|---|
Бюджет
Доходи · Витрати · Прибуток
Бюджет по місяцях
Доходи (по даті вильоту туру) і витрати за кожен місяць поруч
Додаткові доходи
| Дата | Платник | № Договору | Коментар | Сума |
|---|
Книга доходів
Для бухгалтера
Реєстр доходів
Дата отримання комісії
#
Дата
Платник
№ Договору
Дата договору
Сума (грн)
Валюта
Коментар
Разом за рік:0,00
Команда
Управління акаунтами
| # | ПІБ | Роль | Статус | Дата реєстрації | Дії |
|---|
Ресурси компанії
Номери, підписки, акаунти та інше, що треба тримати під контролем
📲 +38 066 477 93 66 (Vodafone UA)
📲 +38 067 170 21 72 (Київстар)
| Назва | Номер / логін | На кого | Оператор / сервіс | Оплата | Сума | Дії |
|---|
Календар
Обов'язкові вихідні та заплановані дати компанії
Обов'язковий вихідний
Запланована подія
Цього місяця
Відпустки
Облік відпусток і лікарняних, автоутримання понад ліміт 24 дні/рік
Зведення за рік
| Менеджер | Відпустка (ліміт 24) | Лікарняні | Утримання, грн |
|---|
SWIFT Калькулятор
Конвертація суми туру у валюту для клієнта
Клієнту сплатити
—
Контроль (грн після обміну): —
Формула: Сума туру ÷ Курс × (1 + Комісія%) = Сума у валюті для клієнта
Клієнт переказує цю суму через SWIFT — після комісії банку ви отримуєте рівно суму туру в грн.
Клієнт переказує цю суму через SWIFT — після комісії банку ви отримуєте рівно суму туру в грн.
Реквізити для клієнта · EUR
Призначення платежу
ℹ️ Важлива інформація для менеджерів
Терміни платежів
SWIFT-платежі йдуть від 1 до 5 робочих днів, зазвичай на наступний банківський день.
Якщо оплата здійснена у п'ятницю — кошти надійдуть у понеділок.
Субота і неділя — не банківські дні. Якщо платіж виконано пізно ввечері, він відправиться лише вранці наступного дня — і саме цей день рахується першим.
Платежі, виконані у суботу чи неділю, відправляються тільки в понеділок.
Якщо оплата здійснена у п'ятницю — кошти надійдуть у понеділок.
Субота і неділя — не банківські дні. Якщо платіж виконано пізно ввечері, він відправиться лише вранці наступного дня — і саме цей день рахується першим.
Платежі, виконані у суботу чи неділю, відправляються тільки в понеділок.
Дані перед оплатою
Перед тим як клієнт здійснює оплату, він має надати:
1
ПІБ — повне прізвище, ім'я, по батькові
2
Адреса — фактична адреса проживання
3
Сума у валюті — саме та цифра, яку розрахував калькулятор
Надішліть клієнту реквізити саме того рахунку, валюта якого відповідає валюті переказу.
Альтернатива — Visa / Mastercard
Клієнт може оплатити карткою замість SWIFT.
Умови:
Умови:
•
Комісія за операцію — 2% від суми (оплачує клієнт)
•
Можлива верифікація — WayForPay може запросити підтвердження операції, зокрема фото документів
•
При успішній операції бронювання можна здійснити одразу — уточнити перед бронюванням
•
Гроші надходять на наступний банківський день після успішної транзакції
Попередження
Клієнт повинен вказати назву компанії рівно так: PE Oleh Petlytsia — це єдина правильна назва.
При помилці у назві — оплата не зараховується.
Попереджайте клієнтів про це двічі — до і після передачі реквізитів!
При помилці у назві — оплата не зараховується.
Попереджайте клієнтів про це двічі — до і після передачі реквізитів!
Шпори
Особистий робочий простір адміна
Новий запис
Інвентаризація
Облік офісного майна та обладнання
| # | Категорія | Назва | Кількість | Стан | Примітка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завантаження... | |||||||
Скрипти продажів
Шаблони повідомлень · копіюйте одним кліком
Завантаження...
Юридичне і бухгалтерія
Питання-відповіді · копіюйте одним кліком
Завантаження...
Новий запис
FAQ
Часті запитання команди
Завантаження...
Етапи роботи з клієнтом
Шлях клієнта від першого повідомлення до повторної подорожі
Завантаження…
Етап
Новий запис
Завдання
Особисті нагадування та завдання
Завантаження...
Нова задача
Новий скрипт
Виділіть текст і натисніть праву кнопку миші, щоб відформатувати (жирний, курсив, посилання…)
Іноземні ТО
Польські, чеські, німецькі та інші європейські туроператори
Умови співпраці · оновлено 21.10.2026 · Пошта для зв'язку з ТО: bookeu@poehalisnami.com · РБ — раннє бронювання
Польські туроператори
16 ТО
| Туроператор | Дати подорожі / умова | Комісія | 1-й платіж | Повна оплата | Склад пакету / примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral PL | 21.10.2026–31.03.2027 | 6% (екзотика 5%, наземка 5%, екзотика на регулярці 4%) | 29% | 30 днів | Повний пакет. Виняток — екзотика на регулярних рейсах |
| РБ Літо 2027 до 31.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 10% | — | |||
| JoinUP! PL | 21.10.2026–30.04.2027 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 29% | 30 днів | Повний пакет. Виняток — екзотика на регулярних рейсах |
| РБ Літо 2027 до 31.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 5% | — | |||
| Anex Tour PL | 21.10.2026–30.04.2027 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 25% | 31 день | Повний пакет. Виняток — екзотика на регулярних рейсах |
| РБ Літо 2027 до 31.10.2026 | 10% → 25% до 28.02.2027 → решта | 31 день | |||
| Exim PL | 21.10.2026–30.04.2027 | 5% · авіаквитки — НЕТТО | 20% (рек. 50%) | 31 день / відразу | Туреччина, Туніс (крім вильоту з Берліна) — повний пакет. Єгипет — багаж перевіряти при бронюванні (є чартери з багажем і регулярні без). Іспанія, Греція, Кіпр та інші єврнапрямки — без осн. багажу |
| РБ до 30.10.2026 · подорожі 01.11.2026–30.04.2027 | 10% (рек. 50%) | 31 день / відразу | |||
| Atur PL | 01.04.2026–30.04.2027 | 5% | 30% | 30 днів | Без осн. багажу. В ціні: авіа, проживання, трансфер, страхування |
| Kompas PL | 21.10.2026–30.04.2027 | 6% | 20% | 30 днів | Бодрум, Анталія — повний пакет. Чорногорія, Болгарія, Албанія, Хургада з Берліна, Стамбул — без осн. багажу. Єгипет — багаж перевіряти при бронюванні (є чартери з багажем і регулярні без) |
| РБ Літо 2027 до 31.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 10% | — | |||
| BestReisen PL | 01.04.2026–31.03.2027 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів | Іспанія, Греція, Кіпр та інші єврнапрямки — без осн. багажу |
| TOP Touristik | 21.10.2026–30.04.2027 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр, Хорватія та інші — без осн. багажу. Трансфер під запит. Єгипет — багаж перевіряти при бронюванні (є чартери з багажем і регулярні без) |
| Ecco Holiday | 01.04.2026–30.04.2027 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр та інші єврнапрямки — без осн. багажу. Трансфер під запит |
| Oasis Tour | 01.04.2026–30.04.2027 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр та інші єврнапрямки — без осн. багажу. Єгипет — багаж перевіряти при бронюванні (є чартери з багажем і регулярні без) |
| Prima Holidayнове | 01.04.2026–30.04.2027 | 5% | 29% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр та інші єврнапрямки — без осн. багажу. Єгипет — багаж перевіряти при бронюванні (є чартери з багажем і регулярні без) |
| Itaka PL | 01.04.2026–30.04.2027 | 8% тури й авіаквитки (за мінусом некомісійних витрат) | 30% | 30 днів | Чартер — повний пакет. SMART (регулярні рейси) — трансфер не включений, багаж перевіряти при бронюванні |
| РБ Літо 2027 до 29.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 15% чартер · 30% регулярка | — | |||
| Nekera PL | 01.04.2026–30.04.2027 | 5% | 25% | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр та інші єврнапрямки — без осн. багажу |
| Grecos | РБ Літо 2027 | 5% | 5% | 30 днів | — |
| SunFun | 01.04.2026–31.10.2027 | 5% | 29% | 30 днів | Повний пакет |
| РБ Зима до 31.10.2026 · подорожі 01.12.2026–24.04.2027 | 15% | — | |||
| РБ Літо до 26.10.2026 · подорожі 25.10.2026–31.10.2027 | 10% | — | |||
| TUI PL | 01.04–31.10.2026 | 8% | 25% | 25 днів | Медичне страхування не включене |
| РБ Літо 2027 до 21.10.2026 | 5% | — | |||
| РБ Зима до 28.10.2026 | 20% | — |
Центральноєвропейські туроператори
10 ТО
| Туроператор | Дати подорожі / умова | Комісія | 1-й платіж | Повна оплата | Склад пакету / примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| TUI CZ | 01.04–31.10.2026 | 8% | 25% | 25 днів | — |
| РБ Літо 2027 до 21.10.2026 | 5% | — | |||
| РБ Зима до 28.10.2026 | 20% | — | |||
| TUI DE | 01.04.2026–31.10.2027 | 8% | 40% | 40 днів | — |
| Anex/Orex SK | 01.04.2026–31.10.2027 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 25% | 31 день / відразу | Повний пакет |
| РБ Літо 2027 до 31.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 10% | — | |||
| Anex/Orex CZ | РБ Літо 2027 до 31.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 10% | 31 день / відразу | — |
| Anex/Orex HU | 01.04.2026–31.10.2027 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 30% | 31 день / відразу | — |
| РБ Зима Єгипет до 31.10.2026 · подорожі 01.11.2026–30.04.2027 | 25% | — | |||
| РБ Літо 2027 до 31.10.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 10% | — | |||
| RAINBOW | 01.04.2026–31.10.2027 | 8% тури й авіаквитки · екзотика 6% | 30% | 30 днів / відразу | — |
| РБ Літо 2027 до 16.12.2026 · подорожі 01.04–31.10.2027 | 20% | — | |||
| Exim Tours CZ | 01.04.2026–31.10.2027 | 6% | 30% | 35 днів | — |
| Fischer CZ | 01.04.2026–31.10.2027 | 6% | 30% | 35 днів | — |
| Coral CZ | 01.04–31.10.2026 · чартерні рейси | 6% | 5% | 35 днів | — |
| 01.04–31.10.2026 · GDS: Туреччина, Греція, Єгипет, Іспанія, ОАЕ | 15% | — | |||
| 01.04–31.10.2026 · GDS: екзотика | 20% | — | |||
| Thomas Cookнове | 01.04–31.10.2026 | 5% · без опції | індивідуально, орієнт. 50% | 30 днів / відразу | Основний багаж не включений по всіх напрямках |
* Склад пакетного туру може змінюватися залежно від напрямку. Незважаючи на зазначені коментарі, менеджер зобов'язаний перевіряти актуальний склад пакету перед підтвердженням заявки.
Чартерні та прямі рейси з міст Польщі, Чехії й Німеччини
програма завершується у 2026 році · Дозаправка — рейс із посадкою
87 рейсів · 28 напрямків
| Оператор | Місто вильоту | Аеропорт прильоту | Польотна програма | Ночі | Рейс | Авіакомпанія | Бізнес / Преміум | Умови в'їзду |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венесуелла | ||||||||
| Rainbow | Катовіце | Porlamar | 03.11.2026-23.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | World2Fly | Business | умови ↗ |
| В'єтнам | ||||||||
| Rainbow | Познань | Phu Quoc | 01.11.2026-21.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Тбілісі | World2Fly | Business | умови ↗ |
| Rainbow | Варшава | Phu Quoc | 01.11.2026-28.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | Phu Quoc | 01.11.2026-28.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | TUI Airways | — | умови ↗ |
| Coral Travel | Варшава | Phu Quoc | 28.10.2026-13.03.2027 | 10 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Ho Chi Minh | 06.11.2026-26.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Ho Chi Minh | 02.11.2026-28.12.2026 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Coral Travel | Варшава | Nha Trang | 16.12.2026-31.03.2027 | 10 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Гамбія | ||||||||
| Rainbow | Катовіце, Варшава, Познань | Banjul | 30.11.2026-26.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| TUI PL | Катовіце | Banjul | 06.11.2026-19.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| Домініканська р-ка | ||||||||
| Rainbow | Варшава | Puerto Plata | 02.12.2026-26.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Puerto Plata | 07.01.2027-01.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | World2Fly | Business | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Punta Cana | 04.11.2026-27.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Neos Air | Premium | умови ↗ |
| Coral Travel | Варшава | Punta Cana | 29.10.2026-15.03.2027 | 10 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| TUI PL | Катовіце | Punta Cana | 04.11.2026-03.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | La Romana | 23.10.2026-19.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | TUI Airways | — | умови ↗ |
| Йорданія | ||||||||
| Rainbow | Варшава | Aqaba | 03.11.2026-26.11.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT | — | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | — | 03.11.2026-26.11.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| Індія | ||||||||
| Rainbow | Катовіце, Варшава | Goa Manohar | 08.11.2026-14.03.2027 | 10/11 | Дозаправка в Баку | Enter Air | — | умови ↗ |
| Rainbow | Варшава | Bombaj | 08.11.2026-14.03.2027 | 9 | Немає даних наразі | — | — | умови ↗ |
| Кабо-Верде | ||||||||
| Itaka | Катовіце, Варшава | Sal | 24.07.2026-16.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| TUI PL | Катовіце, Варшава | Sal | 02.11.2026-19.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | Sal | 02.11.2026-12.04.2027 | 7/15 | Прямий рейс | Smartwings | — | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Sal | 02.11.2026-12.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| Камбоджа | ||||||||
| Exim CZ | Прага | Sihanoukville | 19.12.2026-27.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | TUI Airways | — | умови ↗ |
| Катар | ||||||||
| Best Reisen | Варшава | Doha | 21.09.2026-23.08.2027 | 7/8/9/10/11-- | Прямий рейс GDS | Qatar Airways | — | умови ↗ |
| Nekera | Варшава | Doha | 04.11.2026-04.03.2027 | 7 | Прямий рейс GDS | Qatar Airways | — | умови ↗ |
| Кенія | ||||||||
| Rainbow | Катовіце, Варшава | Mombasa | 01.09.2026-23.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Smartwings | — | умови ↗ |
| Itaka | Катовіце, Варшава, Вроцлав | Mombasa | 29.10.2026-18.03.2027 | 6/7/8 | Дозаправка в Хургаді | Enter Air | — | умови ↗ |
| TUI PL | Варшава, Познань, Гданськ | Mombasa | 03.11.2026-23.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Enter Air | — | умови ↗ |
| TUI PL | Катовіце | Mombasa | 03.11.2026-23.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Smartwings | — | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | Mombasa | 03.11.2026-23.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Smartwings | — | умови ↗ |
| Колумбія | ||||||||
| Itaka | Варшава | Cartagena | 06.11.2026-26.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Мілані | Neos Air | Premium + Business | умови ↗ |
| Корея Південна | ||||||||
| Itaka | Варшава | Incheon | 22.09.2026-19.07.2027 | 7/8/9/10/11-- | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
| Коста-Ріка | ||||||||
| Rainbow | Катовіце | Liberia | 08.11.2026-10.12.2026 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Китай | ||||||||
| Itaka | Варшава | Pekin | 01.11.2026-21.03.2027 | 4/6 | Прямий рейс GDS | AIR CHINA | — | умови ↗ |
| Маврикій | ||||||||
| TUI PL | Варшава | Mauritius | 05.11.2026-11.03.2027 | 10/11 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Мадейра | ||||||||
| Rainbow | Катовіце, Варшава, Познань | Funchal | 31.10.2026-23.10.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| TUI PL | Катовіце, Познань,Варшава | Funchal | 08.09.2026-до кінця 2027 року | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| Мексика | ||||||||
| Rainbow | Катовіце | Cancun | 01.11.2026-28.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Мадриді | World2Fly | Business | умови ↗ |
| Rainbow | Варшава | Cancun | 01.11.2026-28.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| TUI PL | Варшава | Cancun | 27.11.2026-19.02.2027 | 10 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Puerto Vallarta | 17.12.2026-11.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Мальдіви | ||||||||
| Itaka | Варшава | Male | 01.11.2026-13.12.2026 | 7/14 | Прямий рейс | Neos Air | Premium | умови ↗ |
| Мадагаскар | ||||||||
| Itaka | Варшава | Nosy Be | 20.09.2026-28.12.2026 | 7/14 | Прямий рейс | Neos Air | Premium | умови ↗ |
| Малайзія | ||||||||
| Itaka | Варшава | Langkawi | 23.12.2026-24.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Rainbow | Варшава | Penang | 04.11.2026-17.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| ОАЕ | ||||||||
| Rainbow | Гданськ, Познань, Варшава, Вроцлав | Dubai World Center | 04.11.2026-28.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | — | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Dubai World Center | 04.11.2026-28.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Wizz Air | — | умови ↗ |
| Rainbow | Краків | Dubai DXB | 02.12.2026-21.04.2027 | 7 | Немає даних наразі | — | — | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | Dubai DXB | Круглий рік | 7/8/9/10/11 | Прямий рейс | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Join UP PL | Варшава, Краків | Dubai DXB | 25.10.2026-29.03.2027 | 7/9/12/14 | Прямий рейс | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Exim PL | Варшава, Краків | Dubai DXB | Круглий рік | 7/10/14 | Прямий рейс | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Prima Holiday | Варшава, Краків | Dubai DXB | 19.09.2026-01.05.2027 | 7/10/14 | Прямий рейс | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Best Reisen | Варшава, Краків | Dubai DXB | Круглий рік | 7/10/14 | Прямий рейс | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Best Reisen | Берлін | Dubai DXB | 25.10.2026-27.08.2027 | 7/10/14 | Прямий рейс | Condor | — | умови ↗ |
| Nekera | Познань | Dubai DXB | 28.03.2027-31.03.2027 2 рейси | 7/10 | Прямий рейс | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Itaka | Варшава, Краків | Dubai DXB | 01.11.2026-08.09.2027 | 7/10/14 | Прямий рейс GDS | Fly Dubai | — | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Abu-Dabi | 11.11.2026-23.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Wizz Air | — | умови ↗ |
| Coral Travel | Варшава, Краків | Sharjah | 01.10.2026-11.08.2027 | 7/10/14 | Прямий рейс GDS | Air Arabia | — | умови ↗ |
| Nekera | Варшава, Краків, Познань | Sharjah | 02.11.2026-30.03.2027 | 7/10/15 | Прямий рейс GDS | Air Arabia | — | умови ↗ |
| Оман | ||||||||
| Itaka | Варшава | Muscat | 28.10.2026-21.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Smartwings | — | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Salalah | 26.10.2026-30.04.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Прямий рейс | — | умови ↗ |
| Itaka | Катовіце, Познань | Salalah | 25.12.2026-02.04.2027 | 7/14 | Немає даних наразі | — | — | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | Salalah | 01.11.2026-14.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Прямий рейс | — | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце, Варшава, Гданськ | Salalah | 01.11.2026-21.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Enter Air | Premium + Business | умови ↗ |
| США | ||||||||
| Itaka | Варшава | Los Angeles | 30.09.2026-04.08.2027 | 7/10/11/14 | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Chicago O'Hare | 03.11.2026-18.03.2027 | 7/8/10 | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | New York | 22.09.2026-04.08.2027 | 7/10/11/14 | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Miami | 22.09.2026-20.03.2027 | 7/8/10/11/12 | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
| Таїланд | ||||||||
| Rainbow | Варшава | Bangkok | 30.11.2026-21.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Rainbow | Познань | Bangkok | 13.11.2026-19.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Тбілісі | World2Fly | — | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце | Bangkok | 07.11.2026-13.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Bangkok | 28.10.2026-29.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Rainbow | Катовіце, Варшава | Phuket | 30.11.2026-16.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | — | умови ↗ |
| Coral Travel | Катовіце, Варшава | Phuket | 31.10.2026-28.03.2027 | 11/12 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Phuket | 20.12.2026-28.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | Neos Air | Premium | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Krabi | 08.11.2026-28.03.2027 | 7/14 | Прямий рейс | LOT Dreamliner | Premium + Business | умови ↗ |
| Танзанія | ||||||||
| Rainbow | Катовіце, Варшава, Познань | Zanzibar | 04.11.2026-24.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Enter Air | — | умови ↗ |
| Itaka | Катовіце, Варшава, Гданськ, Познань | Zanzibar | 08.06.2026-28.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Enter Air | Premium | умови ↗ |
| TUI PL | Катовіце, Вроцлав, Познань | Zanzibar | 04.11.2026-24.11.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Enter Air | — | умови ↗ |
| Exim CZ | Прага | Zanzibar | 19.12.2026-20.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Хургаді | Smartwings | — | умови ↗ |
| Узбекистан | ||||||||
| Itaka | Варшава | Tashkent | 30.09.2029-25.03.2027 | 5/7/8 | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
| Шрі-Ланка | ||||||||
| Rainbow | Катовіце, Варшава, Познань, Гданськ | Colombo | 05.11.2026-21.03.2027 | 10/11 | Дозаправка в Баку | Enter Air | — | умови ↗ |
| Itaka | Варшава | Colombo | 22.12.2026-09.03.2027 | 7/14 | Дозаправка в Мускаті | Smartwings | — | умови ↗ |
| TUI PL | Познань, Гданськ, Катовіце, Варшава | Colombo | 05.11.2026-11.03.2027 | 10 | Дозаправка в Баку | Enter Air | — | умови ↗ |
| Японія | ||||||||
| Itaka | Варшава | Tokio - Narita | 22.09.2026-03.08.2027 | 6/7/8/10/14 | Прямий рейс GDS | LOT | — | умови ↗ |
Умови співпраці · Сезон 2026 · Пошта для зв'язку з ТО: bookeu@poehalisnami.com
Польські туроператори
15 ТО
| Туроператор | Сезон | Комісія | 1-й платіж | Повна оплата | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral PL | 01.04–31.10.2026 | 6% (екзотика 5%, регулярка 4%) | 30% | 30 днів | Повний пакет. Екзотика на регулярних рейсах — 4% |
| JoinUP! PL | 01.04–31.10.2026 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 30% | 30 днів | Повний пакет |
| Anex Tour PL | 01.04–31.10.2026 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 25% | 31 день | Повний пакет |
| Exim PL | 01.04–31.10.2026 | 5% · авіаквитки — НЕТТО | 20% (рек. 50%) | 31 день | Туреч./Туніс/Єгипет — повний пакет. Єврнапрямки — без осн. багажу |
| Atur PL | 01.04–31.10.2026 | 5% | 30% | 30 днів | Без осн. багажу. В ціні: авіа, проживання, трансфер, страхування |
| Kompas PL | 01.04–31.10.2026 | 6% | 30% | 30 днів | Бодрум/Анталія — повний пакет. Чорногорія/Болгарія — без осн. багажу |
| BestReisen PL | 01.04–31.10.2026 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів | Іспанія, Греція, Кіпр — без осн. багажу |
| TOP Touristik | 01.04–31.10.2026 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр, Хорватія — без осн. багажу |
| Ecco Holiday | 01.04–31.10.2026 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр — без осн. багажу |
| Oasis Tour | 01.04–31.10.2026 | 5% | 30% (рек. 50%) | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр — без осн. багажу |
| Itaka PL | 01.04–31.10.2026 | 8% (чартер) · SMART уточн. | 30% | 22 дні | Чартер — повний пакет. SMART (регулярка) — уточнювати |
| Nekera PL | 01.04–31.10.2026 | 5% | 25% | 30 днів / відразу | Іспанія, Греція, Кіпр — без осн. багажу |
| Grecos | 01.04–31.10.2026 | 5% | 30% | 30 днів | Повний пакет |
| SunFun | 01.04–31.10.2026 | 5% | 20% | 30 днів | Повний пакет |
| TUI PL | РБ Літо 2026 до 15.04 | 8% | 25% | 25 днів | Без медичного страхування |
Центральноєвропейські туроператори
9 ТО
| Туроператор | Сезон | Комісія | 1-й платіж | Повна оплата | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| TUI CZ | РБ Літо 2026 до 15.04 | 8% | 25% | 25 днів | |
| TUI DE | 01.04–31.10.2026 | 8% | 40% | 40 днів | |
| Anex/Orex SK | 01.04–31.10.2026 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 25% | 31 день / відразу | Повний пакет |
| Anex/Orex CZ | 01.04–31.10.2026 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 25% | 31 день / відразу | |
| Anex/Orex HU | 01.04–31.10.2026 | 6% · авіаквитки — НЕТТО | 30% | 31 день / відразу | |
| RAINBOW | 01.04–31.10.2026 | 8% · екзотика 6% | 30% | 30 днів / відразу | Повний пакет |
| Exim Tours CZ | 01.04–31.10.2026 | 6% | 30% | 35 днів | Повний пакет |
| Fischer CZ | 01.04–31.10.2026 | 6% | 30% | 35 днів | Повний пакет |
| Coral CZ | 01.04–31.10.2026 | 6% | Уточнювати | 35 днів | Повний пакет |
Комісія: ■ 8%
■ 6%
■ 5%
Українські ТО Сезон 2026–2027
Дошка туроператорів
Довідник
Нотатки по країнах, кордонах, візах